KHUNG TIÊU CHUẨN
| ĐK chuẩn Nominal diameter (mm) | ĐK vòng trong Inner diameter about (mm) | ĐK vòng ngoài Outer diamete about (mm) | Độ dày thành ống Wall thickness about (mm) | Độ cao Pitch about (mm) | Độ dài chuẩn Standard length per coll (m) |
| 30 | 30 ± 2.0 | 40 ± 2.0 | 1.0 | 10 ± 0.5 | 100 |
| 40 | 40 ± 2.0 | 53.5 ± 2.0 | 1.0 | 13 ± 0.8 | 100 |
| 50 | 50 ± 2.5 | 64.5 ± 2.5 | 1.2 | 17 ± 1.0 | 100 |
| 65 | 65 ± 2.5 | 84.5 ± 2.5 | 1.4 | 21 ± 1.0 | 100 |
| 80 | 80 ± 3.0 | 105 ± 3.0 | 1.6 | 25 ± 1.0 | 100 |
| 100 | 100 ± 4.0 | 130 ± 4.0 | 1.7 | 30 ± 1.0 | 100 |
| 125 | 125 ± 4.0 | 160 ± 4.0 | 2.0 | 38 ± 1.0 | 50 |
| 150 | 150 ± 4.0 | 188 ± 4.0 | 2.1 | 45 ± 1.5 | 50 |
| 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 2.7 | 55 ± 1.5 | 30 |
| 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 3.2 | 60 ± 1.5 | 30 |
TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Sức căng: Nhờ các điểm cuối được chế tạo đặc biệt, EFLEX được kéo căng theo trục, những ống có kích thước khác nhau có sức căng khác nhau (theo hình vẽ bên trên). Khi được kéo căng khoảng 40%, thả ra ống EFLEX trở lại hình dạng ban đầu mà không hề biến
dạng (dãn). Mẫu nối chắc chắn, cứng như phần thân ống.

Độ nén: Nên ống EFLEX giữa hai tấm kim loại song song như hình vẽ bên dưới, các con số trong hình minh họa bên trênh sẽ cho thấy khả năng chịu nén khác nhau giữa các loại ống EFLEX có kích thước khác nhau.

Khả năng chịu lực: Cho xe tải chạy lên trên các ống EFLEX được chôn sâu 1.2m. Độ biến dạng ống được đo bằng máy đo sức căng. Các kết quả vượt trội đã chứng minh rằng ống EFLEX đạt kết quả tuyệt vời hiếm thấy và có sức mạnh ưu việt. (Độ biến dạng các ống EFLEX kích thước khác nhau do chiếc xe tải có trọng lượng 20 tấn thực hiện).
ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
| DESCRIPTION | REMARKS | |
| Density | 0.95g/m2 | Standard JIS K-6760 |
| Vicat softening point | 120°C | JIS K-6870 |
| Brittle temperature | <-70°C | JIS K-6723 |
| Thermal expansivity | 1.3x 10-4 deg-1 | ASTM D-696 |
| Yield tensile strength | 24 kg/mm2 | JIS K-6761 |
| Yield elongation | 10% | JIS K-6761 |
| Breaking tensile strength | 2.7 kg/mm | JIS K-6761 |
| Breaking elongation | 800% | JIS K-6761 |
| Torsional resistance | 150 kg/cm | ASTM D-1004 |
| Hardness | 66 | JIS K-7202 |
| Oil resistant tensile strength residual rate | >95% | JIS K-6723 |
| Oil resistant elongation residual rate | >95% | JIS K-6723 70º C X 4H |
| Heat aging tensile strength residual rate | >95% | JIS K-6723 90º C X 4H |
| Heat aging elongation residual rate | >95% | JIS K-6723 90º C X 4H |
| Environmental cracking resistance | >85% | JIS K-6723 |
| >200hr | modified ASTMD 1693-60 | |
Chemical resistance























Reviews
There are no reviews yet.